目次
- 【はじめに】
- 【1TB・2TBストレージに注目する理由】
- 【主要国のiPhone17 Pro/Pro Max 1TB・2TB価格比較表】
- 【国別SIM仕様と特徴】
- 【海外版購入のメリット・デメリットと注意点】
- 【まとめ】
1. はじめに
前回は512GBモデルを中心に比較しましたが、今回はさらにハイエンド志向の方のために「1TB」「2TB」モデルにスポットをあてて、国別の価格やSIM仕様について徹底的に解説します。Appleの最新フラッグシップを最大容量で使いこなしたい方、海外モデル購入を検討している方はぜひ参考にしてください。
2. 1TB・2TBストレージに注目する理由
・4K/8K動画やProRAW写真を大量保存したいクリエイターに最適
・iPhone単体で高解像度編集や大規模アプリ運用を重視するユーザー向け
・クラウドに頼らないオフラインデータ保管の決定版
3. 主要国のiPhone17 Pro/Pro Max 1TB・2TB価格比較表
- 居住国のSIM仕様は?
- 渡航先のキャリアはeSIMに対応?
- 現契約キャリアのeSIM即時発行対応は?
- 仕事用・プライベート用などデュアル回線運用の必要性は?
- プリペイドSIMの利用頻度は?
これら整理で購入後のトラブルを最小化できます。
下記は2025年10月26日の為替レートを元に作成した各国の表です。アメリカとカナダにつきましては、州毎の税率が異なるため、最低税率を元に作成してます。またシャッター音の有無につきましては、マナーモード時にシャッター音が有るか無いかです。また価格に一部誤りがある場合があります、ご了承ください。前回は512GBでしたので、今回は1TBと2TBを記載します。
iPhone17 Pro 1TBの価格は下記です
| 国名 | 現地価格 (税込・推定) | 日本円価格 (推定) | シャッター音有無 | SIM種類 |
|---|---|---|---|---|
| 中国本土 | 12,999元 | 268,980円 | 無 | 物理デュアルSIM |
| 韓国 | ₩2,290,000 | 251,900円 | 有 | シングルSIM+eSIM |
| 台湾 | NT$51,900 | 252,500円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| 香港 | HK$12,799 | 240,650円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| マレーシア | RM7,499 | 244,300円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| シンガポール | S$2,399 | 263,900円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| タイ | ฿61,900 | 252,570円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| ベトナム | 47,999,000₫ | 295,970円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| インド | 179,900₹ | 317,920円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| オーストラリア | A$2,899 | 279,300円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| ニュージーランド | NZ$3,299 | 293,980円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| フランス | €1,869 | 295,430円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| ドイツ | €1,849 | 292,270円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| イタリア | €1,889 | 298,590円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| スペイン | €1,869 | 295,430円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| 日本 | ¥249,800 | 249,800円 | 有 | デュアルeSIM |
| アメリカ | $1,499 | 220,950円 | 無 | デュアルeSIM |
| グアム | $1,499 | 220,950円 | 無 | デュアルeSIM |
| 米領ヴァージン諸島 | $1,499 | 220,950円 | 無 | デュアルeSIM |
| カナダ | C$2,249 | 242,390円 | 無 | デュアルeSIM |
| バーレーン | 609.9BD | 239,360円 | 無 | デュアルeSIM |
| クウェート | 494.9KD | 236,780円 | 無 | デュアルeSIM |
| オマーン | 619.9RO | 238,680円 | 無 | デュアルeSIM |
| カタール | 5,799QR | 235,010円 | 無 | デュアルeSIM |
| サウジアラビア | 6,299SAR | 247,400円 | 無 | デュアルeSIM |
| アラブ首長国連邦 | 6,099AED | 244,970円 | 無 | デュアルeSIM |
iPhone17 ProMAX 1TBの価格は下記です
| 国名 | 現地価格 (税込・推定) | 日本円価格 (推定) | シャッター音有無 | SIM種類 |
|---|---|---|---|---|
| 中国本土 | 14,999元 | 310,470円 | 無 | 物理デュアルSIM |
| 韓国 | ₩2,590,000 | 284,900円 | 有 | シングルSIM+eSIM |
| 台湾 | NT$57,900 | 281,770円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| 香港 | HK$13,999 | 263,200円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| マレーシア | RM8,499 | 276,700円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| シンガポール | S$2,699 | 296,890円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| タイ | ฿69,900 | 285,150円 | 無 | シングル SIM+eSIM |
| ベトナム | 54,999,000₫ | 339,070円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| インド | 199,900₹ | 353,280円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| オーストラリア | A$3,299 | 317,800円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| ニュージーランド | NZ$3,699 | 329,660円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| フランス | €2,069 | 326,900円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| ドイツ | €2,049 | 323,790円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| イタリア | €2,089 | 330,010円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| スペイン | €2,069 | 326,900円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| 日本 | ¥264,800 | 264,800円 | 有 | デュアルeSIM |
| アメリカ | $1,699 | 250,550円 | 無 | デュアルeSIM |
| グアム | $1,699 | 250,550円 | 無 | デュアルeSIM |
| 米領ヴァージン諸島 | $1,699 | 250,550円 | 無 | デュアルeSIM |
| カナダ | C$2,549 | 274,380円 | 無 | デュアルeSIM |
| バーレーン | 689.9BD | 270,720円 | 無 | デュアルeSIM |
| クウェート | 559.9KD | 268,090円 | 無 | デュアルeSIM |
| オマーン | 699.9RO | 270,360円 | 無 | デュアルeSIM |
| カタール | 6,399QR | 259,070円 | 無 | デュアルeSIM |
| サウジアラビア | 6,999SAR | 274,800円 | 無 | デュアルeSIM |
| アラブ首長国連邦 | 6,799AED | 273,080円 | 無 | デュアルeSIM |
iPhone17 ProMAX 2TBの価格は下記です
| 国名 | 現地価格 (税込・推定) | 日本円価格 (推定) | シャッター音有無 | SIM種類 |
|---|---|---|---|---|
| 中国本土 | 17,999元 | 372,560円 | 無 | 物理デュアルSIM |
| 韓国 | ₩3,290,000 | 362,000円 | 有 | シングルSIM+eSIM |
| 台湾 | NT$69,900 | 340,300円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| 香港 | HK$16,599 | 312,200円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| マレーシア | RM9,999 | 325,480円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| シンガポール | S$3,299 | 362,800円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| タイ | ฿83,900 | 342,000円 | 無 | シングル SIM+eSIM |
| ベトナム | 64,999,000₫ | 400,740円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| インド | 239,900₹ | 423,940円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| オーストラリア | A$3,999 | 385,200円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| ニュージーランド | NZ$4,399 | 392,500円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| フランス | €2,469 | 390,200円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| ドイツ | €2,449 | 387,080円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| イタリア | €2,489 | 393,330円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| スペイン | €2,469 | 390,200円 | 無 | シングルSIM+eSIM |
| 日本 | ¥329,800 | 329,800円 | 有 | デュアルeSIM |
| アメリカ | $2,099 | 309,690円 | 無 | デュアルeSIM |
| グアム | $2,099 | 309,690円 | 無 | デュアルeSIM |
| 米領ヴァージン諸島 | $2,099 | 309,690円 | 無 | デュアルeSIM |
| カナダ | C$3,149 | 338,800円 | 無 | デュアルeSIM |
| バーレーン | 859.9BD | 337,450円 | 無 | デュアルeSIM |
| クウェート | 699.9KD | 335,070円 | 無 | デュアルeSIM |
| オマーン | 879.9RO | 339,080円 | 無 | デュアルeSIM |
| カタール | 7,999QR | 323,980円 | 無 | デュアルeSIM |
| サウジアラビア | 8,499SAR | 333,760円 | 無 | デュアルeSIM |
| アラブ首長国連邦 | 8,299AED | 333,060円 | 無 | デュアルeSIM |
※価格は2025年10月時点の主要サイト・為替をもとに換算
※税金・為替・販売地域の事情で実際の支払総額は若干前後します
4. 国別SIM仕様と特徴
| SIMタイプ | 対応国・地域例 |
|---|---|
| 物理デュアルSIM | 中国本土 |
| 物理シングルSIM+eSIM | 香港、マカオ、台湾、韓国、ベトナム、マレーシア、タイ、シンガポール、インド、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン等 |
| デュアルeSIM | 日本、アメリカ、カナダ、バーレーン、グアム、クウェート、メキシコ、オマーン、カタール、サウジアラビア、UAE、米領ヴァージン諸島 |
eSIM専用か物理カードが必要かの“SIM仕様”は価格だけでなく携帯運用にも影響するため、海外購入時は必ずチェックしましょう。
5. 海外版購入のメリット・デメリットと注意点
メリット
- 円安・現地セール、免税利用によるコスト削減チャンス
- 日本未発売色や仕様も一部入手可能
- 香港/アメリカ/UAEモデルなどは価格が安い傾向
デメリット・リスク
- 技適マーク非搭載の場合、日本での長期利用はグレー・サポート外
- 物理SIMが必要なユーザーはeSIMオンリー地域に要注意
- 保証や修理が国限定の場合あり(グローバル保証詳細を要確認)
- シャッター音の有無・プリインストールアプリの挙動も国によって異なる
6. まとめ
1TB・2TBモデルになると価格差はますます顕著で、「どの国/モデルを選ぶか」が金額・ライフスタイルの両面で重要です。
通信規格・SIM仕様・保証の制約まで加味し、納得のいく選択をしてください。今後もグローバル価格/仕様・お得情報を随時アップデートします!
アディオス


コメント